产品概述
气动中线蝶阀由中线蝶阀和气动头组成。中线软密封蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀,具有结构简洁,流阻系数小,流量特性趋于直线,不会滞留杂物。且重量轻,安装方便,驱动扭矩较小的优点。这种阀门既可作切断介质用,又可作调节介质的流量用。驱动装置根据用户要求,分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可适应不同的介质、工况,使成本与性能达到效果。
主要零部件材料
| 零件名称 | 主要材料 |
| 阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
主要技术参数
| 公称通径 | DN(mm) | 50~1000 | ||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
| 驱动形式 | 气动传动 | |||
连接尺寸(mm)
| 公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 15 | 10 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 流量系数(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 55 | 75 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6330 | 7755 | 11886 | 15375 | 19380 | 25695 | 31365 |
| 动作范围 | 0-90° | |||||||||||||||||
| 允许压差ΔP | 小于公称压力(1.6MPa) | |||||||||||||||||
| 泄漏量 | 按GB/T4213-92,kV值的10-4 | |||||||||||||||||
| 基本误差 | ±2.5% 带定位器 | |||||||||||||||||
| 回差 | 2.5% 带定位器 | |||||||||||||||||
| 死区 | 1% 带定位器 | |||||||||||||||||
| 环境温度 | -20℃~+90℃ | |||||||||||||||||

语言









浙公网安备33032402002568